自然が育んだ「天然オメガ3・6・9」理想的な成分バランス!
| 脂肪酸名 | 種別 | 人間の皮脂 | エミューオイル | オリーブオイル |
| ミリスチン酸 | 飽和 | 2.1 | 0.4 | - |
| パルミチン酸 | 飽和 | 20.2 | 22.0 | 10.1 |
| ステアリン酸 | 飽和 | 11.2 | 9.6 | 3.2 |
| バルミトオレイン酸 | 一価不飽和 | 3.8 | 3.5 | - |
| オレイン酸(オメガ9) | 一価不飽和 | 30.8 | 47.4 | 73.8 |
| リノール酸(オメガ6) | 多価不飽和 | 15.1 | 15.2 | 11.1 |
| リノレン酸(オメガ3) | 多価不飽和 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
※「オメガ3・6」炎症を抑える不飽和脂肪酸(リノール酸・リノレン酸)をバランスよく含有
※「オメガ9」皮膚を活性化させ、成分を筋肉細胞へ素早く運ぶオレイン酸
※「ビタミンE特性」新しい細胞の成長を促し、回復を早める